| L.p. | Oddział | Limit ilościowy szt | Limit roczny brutto zł | Limit roczny netto zł | Sprzedaż brutto zł | Sprzedaż netto zł | Sprzedaż szt. | % wykorzystania ilościowo |
| 1 | Białystok | 30 | 1 604,41 | 1 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2 | Bielsko-Biała | 50 | 2 674,02 | 2 174,00 | 2 674,02 | 2 174,00 | 50 | 100,00% |
| 3 | Chorzów | 10 | 534,80 | 434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Chrzanów | 25 | 1 337,01 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5 | Częstochowa | 40 | 2 139,22 | 1 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6 | Elbląg | 25 | 1 337,01 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7 | Gdańsk | 50 | 2 674,02 | 2 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 8 | Kielce | 90 | 4 813,24 | 3 913,20 | 1 337,01 | 1 087,00 | 25 | 27,78% |
| 9 | Koszalin | 15 | 802,21 | 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 10 | Kraków | 100 | 5 348,04 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11 | Legnica | 40 | 2 139,22 | 1 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12 | Lublin | 50 | 2 674,02 | 2 174,00 | 2 674,02 | 2 174,00 | 50 | 100,00% |
| 13 | Łódź II | 15 | 802,21 | 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 14 | Nowy Sącz | 100 | 5 348,04 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 15 | Olsztyn | 60 | 3 208,82 | 2 608,80 | 802,21 | 652,20 | 15 | 25,00% |
| 16 | Opole | 30 | 1 604,41 | 1 304,40 | 1 337,01 | 1 087,00 | 25 | 83,33% |
| 17 | Ostrów Wlkp. | 20 | 1 069,61 | 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 18 | Poznań I | 50 | 2 674,02 | 2 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 19 | Rzeszów | 100 | 5 348,04 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 20 | Słupsk | 30 | 1 604,41 | 1 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 21 | Sosnowiec | 30 | 1 604,41 | 1 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 22 | Tarnów | 50 | 2 674,02 | 2 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 23 | Tomaszów Maz. | 200 | 10 696,08 | 8 696,00 | 2 674,02 | 2 174,00 | 50 | 25,00% |
| 24 | Toruń | 20 | 1 069,61 | 869,60 | 1 069,61 | 869,60 | 20 | 100,00% |
| 25 | Warszawa I | 100 | 5 348,04 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 26 | Warszawa II | 50 | 2 674,02 | 2 174,00 | 1 337,01 | 1 087,00 | 25 | 50,00% |
| 27 | Wrocław | 25 | 1 337,01 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 28 | Zabrze | 20 | 1 069,61 | 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 29 | Zielona Góra | 25 | 1 337,01 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 30 | Centrala ZUS Warszawa | 100 | 5 348,04 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Biuro Poligrafii WPW Warszawa | 3 400 | 181 833,36 | 147 832,00 | 96 264,72 | 78 264,00 | 1 800 | 52,94% |
| Biuro Poligrafii WPP-2 Słupsk | ||||||||
| Biuro Poligrafii WPP-1 Chorzów | ||||||||
| Razem | 4 950,00 | 264 727,98 | 215 226,00 | 110 169,62 | 89 568,80 | 2 060 | 41,62% |
Szybki kontakt
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy
przy wyborze oferty? Doradzimy!
Napisz: biuro@pg-partner.pl